Theo kết quả thống kê thí sinh dự thi của các trường phía Nam, ngành sư phạm tiểu học của ĐH Sài Gòn giữ vị trí dẫn đầu với tỷ lệ 54 chọn một.
Năm nay ĐH Sài Gòn thu về 44.000 hồ sơ đăng ký. Tỷ lệ chọi của nhiều ngành đạt mức chọi cao trên 25 như: Khoa học môi trường, Quản trị kinh doanh, Sư phạm Địa lý…
Thí sinh dự thi năm 2009 Ảnh: Hải Duyên. |
Ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường của ĐH Khoa học tự nhiên cũng có tỷ lệ chọi tương đối cao lần lượt là 26 và 23 chọn 1.
Tuy nhiên, ở ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, một số ngành về kỹ thuật, lượng thí sinh đăng ký lại thấp hơn so với chỉ tiêu. Đại diện nhà trường cho biết sẽ phải đưa ra phương án xét tuyển nguyện vọng 2 sau khi có kết quả thi đại học.
Dưới đây là lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu chi tiết của các trường:
ĐH Bách khoa TP HCM
STT | Tên ngành | Chỉ tiêu | HSĐK | Tỷ lệ chọi |
1 | Công nghệ thông tin | 330 | 943 | 1/3 |
2 | Điện – Điện tử | 650 | 1367 | 1/2 |
3 | Cơ khí – Cơ điện tử | 500 | 1092 | 1/2.2 |
4 | Công nghệ Dệt may | 70 | 123 | 1/1.8 |
5 | Công nghệ hóa – thực phẩm – sinh học | 410 | 1025 | 1/2.5 |
6 | Xây dựng | 520 | 2482 | 1/5 |
7 | Kiến trúc | 40 | 269 | 1/7 |
8 | Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí | 150 | 649 | 1/4 |
9 | Quản lý công nghiệp | 160 | 511 | 1/3 |
10 | Kỹ thuật và Quản lý Môi trường | 160 | 429 | 1/2.7 |
11 | Kỹ thuật giao thông | 160 | 373 | 1/2 |
12 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 80 | 127 | 1/1.6 |
13 | Công nghệ vật liệu | 200 | 310 | 1/1.5 |
14 | Trắc địa – Địa chính | 90 | 207 | 1/2 |
15 | Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng | 80 | 153 | 1/2 |
16 | Vật lý kỵ thuật – Cơ kỹ thuật | 150 | 277 | 1/2 |
ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | HSĐK | Tỷ lệ chọi |
1 | Kỹ thuật điện – điện tử | 190 | 1021 | 1/5 |
2 | Điện công nghiệp | 190 | 993 | 1/5 |
3 | Cơ khí chế tạo máy | 190 | 1001 | 1/5 |
4 | Kỹ thuật công nghiệp | 110 | 230 | 1/2 |
5 | Cơ điện tử | 140 | 334 | 1/2.4 |
6 | Công nghệ tự động | 140 | 455 | 1/3 |
7 | Cơ tin kỹ thuật | 60 | 28 | 1/0.5 |
8 | Thiết kế máy | 60 | 64 | 1/1 |
9 | Cơ khí động lực | 190 | 1170 | 1/6.5 |
10 | Kỹ thuật nhiệt – điện lạnh | 80 | 381 | 1/4.7 |
11 | Kỹ thuật in | 110 | 253 | 1/2 |
12 | Công nghệ thông tin | 190 | 823 | 1/4 |
13 | Công nghệ May | 110 | 453 | 1/4 |
14 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 150 | 1627 | 1/11 |
15 | Công nghệ môi trường | 80 | 514 | 1/6 |
16 | Công nghệ điện tử – Viễn thông | 80 | 400 | 1/5 |
17 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 110 | 318 | 1/3 |
18 | Công nghệ Điện tự động | 110 | 260 | 1/2 |
19 | Quản lý công nghiệp | 120 | 601 | 1/5 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 80 | 767 | 1/10 |
21 | Kế toán | 100 | 1062 | 1/10 |
22 | Kỹ thuật nữ công | 50 | 419 | 1/8 |
23 | Thiết kế thời trang | 60 | 245 | 1/4 |
24 | Tiếng Anh | 100 | 255 | 1/2.6 |
Hệ đào tạo giáo viên kỹ thuật | ||||
1 | Sư phạm kỹ thuật điện – điện tử | 50 | 124 | 1/2.5 |
2 | Sư Phạm kỹ thuật Điện công nghiệp | 50 | 48 | 1/0.9 |
3 | Sư phạm kỹ thuật Chế tạo máy | 50 | 69 | 1/1.4 |
4 | Sư phạm kỹ thuật Công nghiệp | 50 | 20 | 1/0.4 |
5 | Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 50 | 44 | 1/0.8 |
6 | Sư phạm kỹ thuật Cơ khí động lực | 50 | 55 | 1/1 |
7 | Sư phạm kỹ thuật Nhiệt điện lạnh | 50 | 15 | 1/0.3 |
8 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 50 | 136 | 1/3 |
9 | Sư phạm kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | 55 | 1/1 |
10 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ điện tử – Viễn thông | 50 | 36 | 1/0.7 |
ĐH Khoa học tự nhiên
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | HSĐK | tỷ lệ |
1 | Toán Tin | 300 | 638 | 1/2 |
2 | Vật lý | 250 | 480 | 1/2 |
3 | Điện tử – Viễn thông | 200 | 697 | 1/3.5 |
4 | Công nghệ Thông tin | 550 | 2183 | 1/4 |
5 | Hải dương học | 100 | 648 | 1/6.5 |
6 | Hóa học | 250 | 615 | 1/2.5 |
7 | Địa chất | 150 | 1876 | 1/12.5 |
8 | Khoa học Môi trường | 150 | 2190 | 1/15 |
9 | Công nghệ Môi trường | 120 | 2822 | 1/24 |
10 | Khoa học Vật liệu | 180 | 515 | 1/3 |
11 | Sinh học | 300 | 2177 | 1/7 |
12 | Công nghệ Sinh học | 200 | 5218 | 1/26 |
ĐH Khoa học xã hội – Nhân văn
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | HSĐK | tỷ lệ chọi |
1 | Văn học và Ngôn ngữ | 200 | 628 | 1/3 |
2 | Báo chí và Truyền thông | 130 | 1.505 | 1/12 |
3 | Lịch sử | 170 | 337 | 1/2 |
4 | Nhân học | 60 | 70 | 1/1 |
5 | Triết học | 120 | 170 | 1/1.5 |
6 | Địa lý | 130 | 468 | 1/3.6 |
7 | Xã hội học | 180 | 732 | 1/4 |
8 | Đông phương học | 140 | 625 | 1/4.5 |
9 | Thư viện thông tin | 120 | 269 | 1/2 |
10 | Giáo dục | 120 | 189 | 1/1.6 |
11 | Lưu trữ học | 60 | 90 | 1/1.5 |
12 | Văn hóa học | 70 | 148 | 1/2 |
13 | Công tác xã hội | 70 | 351 | 1/5 |
14 | Tâm lý học | 70 | 1.195 | 1/17 |
15 | Đô thị học | 70 | 248 | 1/3.5 |
16 | Du lịch | 90 | 1.005 | 1/11 |
17 | Nhật Bản học | 90 | 350 | 1/4 |
18 | Hàn Quốc học | 90 | 323 | 1/3.6 |
19 | Ngự văn Anh | 270 | 1.390 | 1/5 |
20 | Song ngữ Nga- Anh | 70 | 140 | 1/2 |
21 | Ngữ văn Pháp | 90 | 130 | 1/1.4 |
22 | Ngữ văn Trung Quốc | 130 | 252 | 1/2 |
23 | Ngữ văn Đức | 50 | 55 | 1/1 |
24 | Quan hệ quốc tế | 160 | 837 | 1/5 |
25 | Ngữ văn Tây Ban Nha | 50 | 61 | 1/1 |
ĐH Sài Gòn
STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | HSĐK | Tỷ lệ chọi |
1 | Công nghệ thông tin | 200 | 2.689 | 1/13 |
2 | Khoa học môi trường | 100 | 2.874 | 1/29 |
3 | Kế toán | 250 | 5.700 | 1/23 |
4 | Quản trị kinh doanh | 300 | 7.575 | 1/25 |
5 | Tài chính ngân hàng | 300 | 6.065 | 1/20 |
6 | Luật | 180 | 1.371 | 1/8 |
7 | Việt Nam học | 100 | 1.727 | 1/17 |
8 | Thư viện thông tin | 100 | 354 | 1/4 |
9 | Tiến Anh | 150 | 942 | 1/6 |
10 | Âm nhạc | 30 | 77 | 1/3 |
11 | Sư phạm Toán học | 50 | 1.151 | 1/23 |
12 | Sư phạm Vật lý | 30 | 548 | 1/18 |
13 | Sư phạm Hóa học | 30 | 816 | 1/27 |
14 | Sư phạm Sinh học | 30 | 950 | 1/32 |
15 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | 1.103 | 1/28 |
16 | Sư phạm Lịch sử | 30 | 547 | 1/18 |
17 | Sư phạm Địa lý | 30 | 936 | 1/31 |
18 | Giáo dục chính trị | 30 | Từ khóa: Tuyển sinh 2010
|