Bảng giá quảng cáo
Kênh | Mã giờ | Khung giờ | Diễn giải | Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
THVL1 | 1A1 | 6h05-6h25 | Trong "Chào buổi sáng" | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
THVL1 | 1A1-1 | 06h20 - 06h25 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" (sáng) | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
THVL1 | 1A2 | 06h25 - 06h30 | Trước "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) | 3.600.000 | 4.500.000 | 5.400.000 | 6.800.000 | 9.000.000 |
THVL1 | 1A3 | 6h35-6h50 | Giữa "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
THVL1 | 1A4 | 6h55 | Hết "Người Đưa Tin 24G" (Sáng) | 4.800.000 | 6.000.000 | 7.200.000 | 9.000.000 | 12.000.000 |
THVL1 | 1A5 | 7h00-7h30 | Trong Chương trình thiếu nhi sáng | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL1 | 1A6 | 7h45 – 8h30 | Trong Phim 7h45 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
THVL1 | 1A6-1 | 8h30 - 8h55 | Trong Phim/Giải trí 8h30 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
THVL1 | 1A7 | 08h55 - 09h00 | Trước Giải trí/Gameshow 9h00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
THVL1 | 1A8 | 09h05 - 09h40 | Trong Giải trí/Gameshow 9h00 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
THVL1 | 1A9 | 9h45 | Sau Giải trí/Gameshow 9h00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
THVL1 | 1A10-1 | 10h00 – 11h00 | Giải trí sáng (T2-T7) | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL1 | 1A10-3 | 10h15-11h00 | Giải trí sáng (CN) | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 5.000.000 |
THVL1 | 1B1-T | 11h10 | Trước “Người Đưa Tin 24G” (trưa) | 7.200.000 | 9.000.000 | 10.800.000 | 13.500.000 | 18.000.000 |
THVL1 | 1B1-G | 11h15-11h35 | Giữa “Người Đưa Tin 24G” (trưa) | 9.600.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1B1-H | 11h40 | Hết “Người Đưa Tin 24G” (trưa) | 9.600.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1B2 | 11h50-11h55 | Hết "Phút Thư Giãn" | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B3 | 12h00 | Trước Phim trưa | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B4 | 12h05 | Sau HH Phim trưa | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B5 | 12h15 – 12h40 | Giữa Phim trưa | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B6 | 12h45 | Hết Phim trưa | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B7 | 12h50 | Sau Phim trưa | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1B8 | 12h55-13h00 | Trong "Sống khỏe mỗi ngày" (trừ CN) | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
THVL1 | 1B8-1 | 12h55 | Giữa "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
THVL1 | 1B8-2 | 13h00 | Hết "Bác Sĩ Gia Đình" (CN) | 9.600.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1B9 | 13h05 | Trước Phim 13h00 | 9.600.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1B10 | 13h10-13h45 | Trong Phim 13h00 | 9.600.000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1B11 | 13h50 | Sau Phim 13h00 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
THVL1 | 1C1 | 14h00 | Trước Phim 14h00 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
THVL1 | 1C2 | 14h05-14h40 | Trong Phim 14h00 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
THVL1 | 1C3 | 14h45 | Sau Phim 14h00 | 3.200.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 6.000.000 | 8.000.000 |
THVL1 | 1C4 | 15h00 | Trước Phim 15h00 (T2-T6) | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL1 | 1C5 | 15h05-15h40 | Trong Phim 15h00 (T2-T6) | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
THVL1 | 1C6 | 15h45 | Sau Phim 15h00 (T2-T6) | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL1 | 1C7 | 15h00 | Trước chương trình Tọa đàm (CN) | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL1 | 1C8 | 15h45 | Sau chương trình Tọa đàm (CN) | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL1 | 1C10 | 16h00 | Trước Trực tiếp Xổ số (T6) | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
THVL1 | 1C11 | 16h40 | Sau Trực tiếp xổ số (T6) | 8.800.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 16.500.000 | 22.000.000 |
THVL1 | 1C12-1 | 16h45-16h50 | Giữa "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2 - T5) | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
THVL1 | 1C13-1 | 16h55 | Hết "Bí Kíp Hạnh Phúc" (T2 - T5) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C12-2 | 16h45-16h50 | Giữa CT Nhân đạo xã hội – chiều (T6,T7) | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
THVL1 | 1C13-2 | 16h55 | Hết CT Nhân đạo xã hội – chiều (T6,T7) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C12-4 | 16h45-16h50 | Giữa Chuyện Cảnh Giác (CN) | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 22.500.000 | 30.000.000 |
THVL1 | 1C13-4 | 16h55 | Hết Chuyện Cảnh Giác (CN) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C17-1 | 17h00 | Trước Phim Sitcom (T2-T6) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C19-1 | 17h05 - 17h15 | Giữa Phim Sitcom (T2-T6) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C20-1 | 17h20 | Hết Phim Sitcom (T2-T6) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C17-2 | 17h00 | Trước "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C19-2 | 17h05 - 17h15 | Giữa "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C20-2 | 17h20 | Hết "Cả Nhà Cùng Vui" (T7) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C17-3 | 17h00 | Trước "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C19-3 | 17h05 - 17h15 | Giữa "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C20-3 | 17h20 | Hết "Phụ Nữ Ngày Nay" (CN) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C19-4 | 17h30 – 17h32 | Trong “Bóng Mát Tâm Hồn” (T2 - T6) | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C18-5 | 17h35 | Sau HH Phim 17h30 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C19-5 | 17h45 - 18h15 | Giữa Phim 17h30 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C20-5 | 18h25 | Hết Phim 17h30 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C21-5 | 18h30 | Sau Phim 17h30 | 14.400.000 | 18.000.000 | 21.600.000 | 27.000.000 | 36.000.000 |
THVL1 | 1C22 | 18h50 | Sau Thời sự Trong nước | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1C23 | 18h55 | Sau Thời sự Nước ngoài | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1D1 | 19h00 (T2-T7) 18h50 (CN) | Sau Thời sự THVL | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1D1-2 | 19h03-19h05 | Trong "Thời Tiết Nông Vụ" | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1D1-3 | 19h07 | Sau "Thời Tiết Nông Vụ" | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1D1-4 | 19h10 | Trong "Dự Báo Sâu Bệnh Hại Cây Trồng" (T2) | 9.600 .000 | 12.000.000 | 14.400.000 | 18.000.000 | 24.000.000 |
THVL1 | 1D2-2 | 19h10 | Trước Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
THVL1 | 1D3-2 | 19h15-19h35 | Giữa Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) | 24.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
THVL1 | 1D4-2 | 19h40 | Hết Phim/Chương trình 19h15 (T2-T5) | 24.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
THVL1 | 1D3-1 | 19h20 - 19h35 | Giữa "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 24.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
THVL1 | 1D4-1 | 19h45 | Hết "Quyền Năng Phái Đẹp" (T6) | 24.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 |
THVL1 | 1D2 | 19h15 | Trước CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) | 16.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 |
THVL1 | 1D3 | 19h20-19h35 | Giữa CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) | 18.000.000 | 22.500.000 | 27.000.000 | 33.800.000 | 45.000.000 |
THVL1 | 1D4 | 19h40 | Hết CT Nhân đạo xã hội – tối (T7,CN) | 18,000.000 | 22.500.000 | 27.000.000 | 33.800.000 | 45.000.000 |
THVL1 | 1D5-DK | 19h40 – 19h45 | Trong "Dr. Khỏe" | 28.800.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 54.000.000 | 72.000.000 |
THVL1 | 1D5-3 | 19h45 - 19h50 | Sau HH "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 28.800.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 54.000.000 | 72.000.000 |
THVL1 | 1D5-4 | 19h50 - 19h55 | Hết "Việt Nam Mến Yêu" (T7) | 28.800.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 54.000.000 | 72.000.000 |
THVL1 | 1D5-5 | 19h55 – 20h00 | Trong “Lời cảnh báo/Câu chuyện cuộc sống” (T2-T6) | 32.000.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
THVL1 | 1D5-1 | 20h | Trước Phim 20h00 (T2-T7) | 36.000.000 | 45.000.000 | 54.000.000 | 67.500.000 | 90.000.000 |
THVL1 | 1D6-1 | 20h05 | Sau HH Phim 20h00 (T2-T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D7-1 | 20h10-20h45 | Giữa Phim 20h00 (T2-T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D8-1 | 20h50 | Hết Phim 20h00 (T2-T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D5-2 | 19h45 | Trước Cổ tích Việt Nam (CN) | 32.000.000 | 40.000.000 | 48.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
THVL1 | 1D6-2 | 19h50 | Sau HH Cổ tích Việt Nam (CN) | 38.400.000 | 48.000.000 | 57.600.000 | 72.000.000 | 96.000.000 |
THVL1 | 1D7-2 | 19h55-20h10 | Giữa Cổ tích Việt Nam (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D8-2 | 20h05 | Hết Cổ tích Việt Nam (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D9-1 | 20h10 | Trước "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D10-1 | 20h15 | Sau HH "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D11-1 | 20h30-20h45 | Giữa "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D12-1 | 20h50 | Hết "Vợ Tôi Là Số 1" (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D12 | 20h55 | Sau Phim 20h00/Vợ Tôi Là Số 1 | Bán quảng cáo theo gói, không độc quyền | ||||
THVL1 | 1D12-2 | 20h55 – 21h00 | Trong “Phim 3D – Cổ tích Việt Nam” (T2,3,4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-TQ | 19h55 | Trước “Táo Xuân Tân Sửu 2021 – Theo Dấu Ngọc Hoàng” | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
THVL1 | 1D14-TQ | 20h00 | Sau HH “Táo Xuân Tân Sửu 2021 – Theo Dấu Ngọc Hoàng” | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
THVL1 | 1D15-TQ | 20h10-22h15 | Giữa “Táo Xuân Tân Sửu 2021 – Theo Dấu Ngọc Hoàng” | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
THVL1 | 1D16-TQ | 22h20 | Hết “Táo Xuân Tân Sửu 2021 – Theo Dấu Ngọc Hoàng” | 60.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 112.500.000 | 150.000.000 |
THVL1 | 1D13-CXV | 20h55 | Trước “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-CXV | 21h10-21h50 | Trong “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-CXV | 21h55 | Sau “Cười Xuyên Việt 2020” (T2) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-CPT | 20h55 | Trước “Chơi Phải Thắng” (T3) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-CPT | 21h10-21h50 | Trong “Chơi Phải Thắng” (T3) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-CPT | 21h55 | Sau “Chơi Phải Thắng” (T3) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-CPTT | 20h55 | Trước “Chinh Phục Thần Tượng” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-CPTT | 21h10-21h50 | Trong “Chinh Phục Thần Tượng” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-CPTT | 21h55 | Sau “Chinh Phục Thần Tượng” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-DTNS | 20h55 | Trước “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-DTNS | 21h10-21h50 | Trong “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-DTNS | 21h55 | Sau “Đấu Trường Ngôi Sao” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-LHMH | 20h55 | Trước “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-LHMH | 21h10-21h50 | Trong “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-LHMH | 21h55 | Sau “Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2021” (T4) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-CDCT | 20h55 | Trước “Chân Dung Cuộc Tình 2021” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-CDCT | 21h10-21h50 | Trong “Chân Dung Cuộc Tình 2021” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-CDCT | 21h55 | Sau “Chân Dung Cuộc Tình 2021” (T5) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-STL | 20h55 | Trước “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-STL | 21h10-21h50 | Trong “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-STL | 21h55 | Sau “Siêu Thủ Lĩnh” (T6) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-TDB | 20h55 | Trước “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-TDB | 21h10-21h50 | Trong “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-TDB | 21h55 | Sau “Tuyệt Đỉnh Bolero 2020” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-HPDX | 20h55 | Trước “Hạnh Phúc Đầu Xuân 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-HPDX | 21h10-21h50 | Trong “Hạnh Phúc Đầu Xuân 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-HPDX | 21h55 | Sau “Hạnh Phúc Đầu Xuân 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-CSTT | 20h55 | Trước “Ca Sĩ Thần Tượng 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-CSTT | 21h10-21h50 | Trong “Ca Sĩ Thần Tượng 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-CSTT | 21h55 | Sau “Ca Sĩ Thần Tượng 2021” (T7) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-KUNN | 20h55 | Trước “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-KUNN | 21h10-21h50 | Trong “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-KUNN | 21h55 | Sau “Ký Ức Ngọt Ngào” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D13-VXCT | 20h55 | Trước “Vui Xuân Cùng THVL 2021” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D15-VXCT | 21h10-21h50 | Trong “Vui Xuân Cùng THVL 2021” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D17-VXCT | 21h55 | Sau “Vui Xuân Cùng THVL 2021” (CN) | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
THVL1 | 1D18 | 22h05 | Sau HH Phim 22h00 | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1D19 | 22h10 - 22h20 | Giữa Phim 22h00 | 12.800.000 | 16.000.000 | 19.200.000 | 24.000.000 | 32.000.000 |
THVL1 | 1D21 | 22h35 (CN-T6) 22h45 (T7) | Sau HH Phim 22h30 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 |
THVL1 | 1D22 | 22h40 – 23h00 (CN-T6) 22h50 – 23h15 (T7) | Giữa Phim 22h30 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.300.000 | 15.000.000 |
Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây |
Kênh | Mã giờ | Khung giờ | Diễn giải | Giá quảng cáo (VNĐ) | ||||
5 giây | 10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||||
THVL2 | 2A1 | 05h45 - 06h00 | Trước "Chào Buổi Sáng" | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A2 | 07h00 | Sau "Người Đưa Tin 24G" (sáng) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A3 | 07h05 - 07h45 | Trong Phim 7h00 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A4 | 08h55 - 09h00 | Trước Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A5-G1 | 09h10 - 10h30 | Trong tập 1 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A5-G2 | 09h10 - 10h30 | Giữa hai tập Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A5-G3 | 09h10 - 10h30 | Trong tập 2 Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A6 | 10h40 - 11h00 | Sau Phim 09h00 (T3,4,5,6,CN) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A7 | 08h55 - 09h00 | Trước Phim 09h00 (T7) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A8 | 09h15 - 09h45 | Trong Phim 09h00 (T7) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2A9 | 10h00 - 10h15 | Sau Phim 09h00 (T7) | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2B1 | 11h15 - 11h30 | Trong Phim/Giải trí 11h00 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 750.000 | 1.000.000 |
THVL2 | 2B2 | 12h00 - 12h45 | Trong Phim 12h00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL2 | 2B3 | 13h05- 13h45 | Trong Giải trí/Gameshow 13h00 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 |
THVL2 | 2B4 | 13h55 - 14h00 | Trước Phim 14h00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL2 | 2B5 | 14h05 - 14h45 | Trong Phim 14h00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL2 | 2B6 | 14h45 - 14h50 | Sau Phim 14h00 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL2 | 2B8 | 14h50 - 14h55 | Trước Phim 15h00 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL2 | 2B9 | 15h10 - 15h45 | Trong Phim 15h00 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL2 | 2B10 | 15h55 - 16h00 | Sau Phim 15h00 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL2 | 2B11 | 16h30 - 16h50 | Trong GT ngắn/Gameshow 16h30 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
THVL2 | 2B12 | 16h55 - 17h00 | Trước Phim 17h00 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
THVL2 | 2B13-G1 | 17h05 - 17h35 | Trong Phim 17h00 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
THVL2 | 2B13-G3 | 17h50 - 18h15 | Trong Phim 17h45 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
THVL2 | 2B14 | 18h25 - 18h30 | Sau Phim 17h45 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 |
THVL2 | 2B15 | 18h35 - 18h45 | Giữa "Người Đưa Tin 24G" (tối) | Bán quảng cáo trọn gói | ||||
THVL2 | 2B16 | 18h50 - 18h55 | Hết "Người Đưa Tin 24G" (tối) | Bán quảng cáo trọn gói | ||||
THVL2 | 2C1 | 19h45 - 19h50 | Sau Thời sự THVN | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
THVL2 | 2C2-1 | 20h05 | Sau HH Phim Nước ngoài 20h00 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 11,250,000 | 15,000,000 |
