Ngày 11/3, Bộ GD&ĐT công bố chỉ tiêu của 373 ĐH, CĐ, trong đó nhiều trường bị giảm chỉ tiêu do không đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Tổng số chỉ tiêu bị cắt lên tới 30.000.

Bên cạnh việc công bố chỉ tiêu, Bộ GD&ĐT cũng lần đầu công khai các chỉ số về diện tích xây dựng, tỷ lệ sinh viên/giảng viên để thí sinh tham khảo trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường.

Tuy nhiên, đến nay Bộ vẫn chưa công khai tên 175 trường còn mập mờ về thu chi học phí.

STT Cơ sở đào tạo Diện tích xây dựng/SV (m2) Tỷ lệ SV/GV Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ
I Trường trực thuộc Bộ GD&ĐT        
1 ĐH Thái Nguyên 1,5 19,5 12.000 1.000
2 ĐH Huế 3,4 12,9 9.500 300
3 ĐH Đà Nẵng 1,9 30,4 8.050 2.000
4 ĐH Bách khoa Hà Nội 3,7 12,8 4.800 800
5 ĐH Xây dựng 2,1 15,4 2.815  
6 ĐH Mỏ – Địa chất 2,8 20,1 3.165 450
7 ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội 3,2 24,2 4.425  
8 ĐH Mỹ thuật Công nghiệp 5,3 9,0 400  
9 ĐH Tây Bắc 5,1 23,1 2.100 400
10 ĐH Tây Nguyên 4.0 18,7 2.400 250
11 ĐH Đà Lạt 2,3 37,6 3.000 300
12 ĐH Cần Thơ 4,9 21,8 6.150  
13 ĐH Hà Nội 3,9 15,8 1.700  
14 ĐH Vinh 1,9 23,6 4.100  
15 ĐH Quy Nhơn 3,1 24,9 4.000 300
16 ĐH Kinh tế Quốc dân 1,9 19,9 4.015  
17 ĐH Kinh tế TP HCM 1,5 35,4 4.000  
18 ĐH Thương mại 1,7 14,9 3.400 300
19 ĐH Ngoại thương 2,8 29,0 3.000 100
20 ĐH Luật TP HCM 1,8 23,3 1.700  
21 ĐH Nông nghiệp Hà Nội 10,8 17,5 4.200 250
22 ĐH Nông Lâm TP HCM 1,9 22,8 4.100 300
23 ĐH Nha Trang 4,5 28,4 2.200 800
24 ĐH Sư phạm Hà Nội 2,2 10,8 2.600 100
25 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 3,9 11,3 2.000  
26 ĐH Sư phạm TP HCM 4,8 14,4 3.100 100
27 ĐH Đồng Tháp 1,5 22,7 2.800 1.100
28 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 2,7 19,6 1.800 600
29 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 4,7 27,5 3.300 300
30 ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 13,0 23,2 700 200
31 ĐH Sư phạm TDTT TP HCM 0,7 21,7 450 350
32 ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương 4,3 28,0 1.000 200
33 Học viện Quản lý Giáo dục 4,2 15,7 800  
34 Viện ĐH Mở Hà Nội 1,1 24,8 3.000 600
35 ĐH Mở TP HCM 0,7 41,2 3.800 250
36 CĐ Sư phạm Trung ương 2,7 28,4   1,400
37 CĐ Sư phạm TW Nha Trang 7,0 21,1   800
38 Trường CĐ Sư phạm TW TP HCM 5,1 12,6   700
  Trường ngoài công lập thuộc Bộ        
39 ĐH Thăng Long 3,3 28,6 1.900  
40 ĐH DL Phương Đông 1,5 21,1 2.000 300
41 ĐH DL Đông Đô 1,2 16,5 1.500  
42 ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN 1,2 27,1 3.000 500
43 ĐH DL Hải Phòng 3,6 30,5 1.400 400
44 ĐH Chu Văn An 2,9 28,3 1.000 400
45 ĐH DL Lương Thế Vinh 1,6 16,8 1.400 400
46 ĐH FPT 5,6 16,9 1.320  
47 ĐH DL Duy Tân 2,1 23,2 2.200 1.000
48 ĐH DL Phú Xuân 1,9 31,2 1.000 330
49 ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 3,0 29,6 2.000 500
50 ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu 1,6 39,0 1.200 500
51 ĐH Quang Trung 1,5 29,2 1.200 1.000
52 ĐH Yersin Đà Lạt 3,7 24,3 1.300  
53 ĐH Bình Dương 7,0 21,5 1.800 600
54 ĐH DL Lạc Hồng 3,2 15,9 2.400  
55 ĐH DL Hùng Vương TP HCM 1,7 18,6 1.500 160
56 ĐH DL Ngoại ngữ Tin học TP HCM 0,9 47,3 1.400 200
57 ĐH DL Văn Lang 1,9 29,8 2.450  
58 ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ TP HCM 2,1 11,5 2.200 200
59 ĐH Hồng Bàng 5,2 40,2 2.500 900
60 ĐH Văn Hiến 2,0 34,1 1.100 300
61 ĐH Công nghệ Sài Gòn 3,0 18,8 700 1.000
62 ĐH Hoa Sen 2,3 17,2 1.300 150
63 ĐH Tây Đô 2,6 44,2 1.350 800
64 ĐH Cửu Long 1,4 14,2 2.000 550
65 ĐH Tư thục CNTT Gia Định 4,9 19,4 450 400
66 ĐH Kinh tế Nông nghiệp Long An 5,5 37,0 550 700
67 ĐH Tư thục Phan Châu Trinh 4,8 21,1 510 150
68 ĐH Nguyễn Trãi 8,6 4,0 400  
69 ĐH Đại Nam 1,4 26,9 1.300  
70 ĐH Võ Trường Toản 14,4 12,3 550 400
71 ĐH Quốc tế Bắc Hà 2,5 7,5 450 150
72 ĐH Quốc tế Sài Gòn 24,0 2,8 500 150
73 ĐH Thành Tây 25,5 3,6 1.000 200
74 ĐH Hà Hoa Tiên 42,3 26,1 400 200
75 ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị     300  
76 ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM 5,4 16,0 400 100
77 ĐH Hoà Bình 6,1 7,8 1.100 200
78 ĐH Công nghệ Vạn Xuân     600 200
79 ĐH Công nghệ Đông Á 3,2 12,5 600 800
80 ĐH Thái Bình Dương 14,0 17,7 500 400
81 ĐH Thành Đô 2,7 18,3 1.200 2.300
82 ĐH Đông Á 3,2 12,5 500 1.500
83 ĐH Phan Thiết 23,4 8,6 600 200
84 CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật 1,8 28,9   1.200
85 CĐ Công nghệ Bắc Hà 3,3 18,4   1.300
86 CĐ Bách khoa Hưng Yên 6,9 14,9   1.400
87 CĐ Tư thục Đức Trí 2,0 29,5   1.200
88 CĐ Bách Việt 1,3 15,1   1.000
89 CĐ DL Đông Du 1,8 31,8   1.350
90 CĐ Kỹ thuật Công nghệ Đồng Nai 5,7 42,1   1.450
91 CĐ Nguyễn Tất Thành 1,6 32,2   2.600
92 CĐ Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương 2,7 17,1   1.500
93 CĐ VHNT Du lịch Sài Gòn 9,0 37,5   1.500
94 CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân 3,2 44,5   1.080
95 CĐ Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn 3,9 21,0   1.400
96 CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Nam 5,4 8,2   680
97 CĐ Kinh tế Công nghệ TP HCM 1,7 24,7   1.300
98 CĐ Công nghệ thông tin TP HCM 0,9 42,7   1.000
99 CĐ Viễn Đông 4,7 22,5   800
100 CĐ Công kỹ nghệ Đông Á 1,4 13,5   800
101 CĐ Bách nghệ Tây Hà 1,6 23,2   1.100
102 CĐ Phương Đông Quảng Nam 2,8 16,1   600
103 CĐ Công nghệ Hà Nội 1,4 18,2   1.350
104 CĐ Phương Đông Đà Nẵng 2,5 21,1   1.100
105 CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội 1,1 7,4   550
106 CĐ Bách Khoa Đà Nẵng 5,9 19,1   550
107 CĐ Kinh tế Kỹ thuật miền Nam 2,3 35,6   670
108 CĐ Lạc Việt 14,8 12,7   700
109 CĐ Dược Phú Thọ 3,5 17,3   800
110 CĐ Đại Việt 2,8 8,3   600
111 CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 4,6 13,7   500
112 CĐ Kỹ thuật và Công nghệ Bách khoa 3,9 6,2   800
113 CĐ Hoan Châu 100,9 1,1   600
II Trường thuộc các Bộ, ngành        
114 ĐH Quốc gia Hà Nội 6,0 8,6 5.588  
115 ĐH Quốc gia TP HCM 4,2 15,2 12.410 825
  Bộ Công thương        
116 ĐH Công nghiệp Hà Nội 2,2 29,8 3.900 4.000
117 ĐH Công nghiệp TP HCM 9,6 21,9 4.000 4.000
118 ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 0,9 16,4 2.800 3.000
119 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 2,9 15,8 1.000 1.100
120 CĐ Kỹ thuật Cao Thắng 2,6 37,6   2.000
121 CĐ Công thương TP HCM 2,0 47,5   2.160
122 CĐ Công nghiệp Nam Định 3,8 29,8   2.000
123 CĐ Công nghiệp Việt – Hung 2,8 23,9   2.000
124 CĐ Công nghệ thực phẩm TP HCM 3,2 27,6   2.000
125 CĐ Hoá chất 3,4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *